| Data | Região | Mortos | Magnitude | Comentários |
| 1290 27/09 | Chihli, China | 100.000 | ||
| 1556 23/01 | Shensi, China | 800.000 | ||
| 1737 11/10 | Calcutá, India | 200.000 | ||
| 1755 01/11 | Lisboa, Portugal | 70.000 | Tsunami | |
| 1783 04/02 | Calábria, Itália | 50.000 | ||
| 1797 04/02 | Quito, Equador | 40.000 | ||
| 1828 12/12 | Echigo, Japão | 30.000 | ||
| 1868 16/08 | Equador/Colombia | 70.000 | ||
| 1906 18/04 | São Francisco, USA | 700 | 8,25 | Incêndio em São Francisco |
| 1908 28/12 | Messina, Itália | 120.000 | 7,5 | |
| 1920 16/12 | Kansu,China | 180.000 | 8,5 | |
| 1923 01/09 | Kwanto, Japão | 143.000 | 8,2 | Incêndio em Tóquio |
| 1932 26/12 | Kansu, China | 70.000 | 7,6 | |
| 1939 31/05 | Quetta, India | 60.000 | 7,5 | |
| 1960 29/02 | Agadir, Marrocos | 14.000 | 5,9 | Matou 40% da população. |
| 1964 28/03 | Alaska | 131 | 8,6 | Grande destruição |
| 1968 31/08 | Iran | 11.600 | 7,4 | Falha superficial |
| 1971 09/02 | San Fernando, Calif. | 65 | 6,5 | Prejuizos meio bilhão de dólares |
| 1972 23/12 | Manágua, Nicaragua | 5.000 | 6,2 | Praticamente destruiu a capital |
| 1975 04/02 | Haicheng, China | 1.328 | 7,4 | Foi predito |
| 1976 04/02 | Guatemala | 22.000 | 7,9 | O falhamento rompeu cerca de 200 Km |
| 1976 27/07 | Tangshan, China | 650.000 | 7,6 | Ocasionou o maior número de mortos neste século |
| 1985 18/09 | México | 10.000 | 8,1 | Sérios danos na cidade do México com cerca de US$3.5 bilhões de prejuízos |
| 1989 17/10 | Loma Prieta, Cal. | 57 | 7,1 | Prejuizos da ordem de US$ 6 bilhões |
| 1994 17/01 | Northridge, Cal. | 62 | 6,7 | Prejuizos da ordem de US$15 bilhões |
| 1995 16/01 | Kobe, Japão | 5.500 | 6.8 | Prejuizos da ordem de US$ 100 bilhões |
Kobe, Japão |
San Fernando, California (1971) |
Kobe, Japão |
Northridge, California (1994) |